Haglof系列树木生长锥
简介
林业研究经常需要对树木进行取样测量,生长锥是通用的取样工具。它在不破坏树木正常生长的情况下,通过钻取树木木芯样本,从而分析确定树木生长速率、树木年龄、树木生长坚实程度、树木生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况。瑞典Haglof树木生长锥采用了优质的碳钢,保证了生长锥的坚固耐用,取样迅速。
特点
Ø 钻头有两线和三线螺纹式选择,适合不同木质
Ø 特氟龙涂层,减少钻头进出时的阻力
Ø 把手上有塑料防滑套
技术指标
序号 | 产品规格/型号 | 描述 | |
4.35mm/5.15mm 直径(2线/3线) | |||
1 | CO100 | 生长锥,长度100mm,Increment Borer 100 mm | |
2 | CO150 | 生长锥,长度150mm,Increment Borer 150 mm | |
3 | CO200 | 生长锥,长度200mm,Increment Borer 200 mm | |
4 | CO250 | 生长锥,长度250mm,Increment Borer 250 mm | |
5 | CO300 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
6 | CO350 | 生长锥,长度350mm,Increment Borer 350 mm | |
CO400 | 生长锥,长度400mm,Increment Borer 400 mm | ||
8 | CO450 | 生长锥,长度450mm,Increment Borer 450 mm | |
9 | CO500 | 生长锥,长度500mm,Increment Borer 500 mm | |
10 | CO600 | 生长锥,长度600mm,Increment Borer600 mm | |
11 | CO700 | 生长锥,长度700mm,Increment Borer700 mm | |
12 | CO800 | 生长锥,长度800mm,Increment Borer800 mm | |
10mm 直径(2线) | |||
13 | CO300-10 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
14 | CO400-10 | 生长锥,长度400mm,Increment Borer 350 mm | |
15 | CO500-10 | 生长锥,长度500mm,Increment Borer 400 mm | |
12mm 直径(2线) | |||
16 | CO300-12 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
17 | CO450-12 | 生长锥,长度450mm,Increment Borer 450 mm | |
18 | CO800-12 | 生长锥,长度800mm,Increment Borer 800 mm | |
可选件 | |||
19 | Borer Starter | 助推器:让用户借助身体的力量使生长锥的取样更为轻松。 Borer Starter |
生长锥选择建议
树木生长锥一般用于树木年龄研究的取材,所以如果树木直径为1米的话,选择50cm长度的生长锥即可。较常用的为30cm左右的生长锥,取样芯直径选择5.15mm即可。如果树木较粗,老师需要选择长度为80cm以上的生长锥,建议取样芯直径选择12mm的树木生长锥。2线螺纹式的生长锥适合硬质树木,每旋转一圈可转进8mm。3线螺纹式适合质地较软的树木,每旋转一圈可转进12mm。
产地: 瑞典