ZC40植物物候观测站
ZC40植物物候观测站
简介
ZC40植物物候观测站主要监测生物长期适应温度条件的周期性变化,形成与此相适应的生长发育节律,以自主研发的低功率高精度数据釆集器为核心,配备微型太阳能能源系统可实现长期数据采集,观测站利用物联网传感及成像技术,无人值守、无需市电,可自动获取、存储和传输植物图像数据。可根据用户需要灵活增加或减少相应的模块,任意组合,方便快捷的满足各类用户的需要。
特点
•单双目视觉立体成像
•作物图像自动釆集和传输
•800万、1200万像素高清图像
•GPS自动定位
•云平台浏览与远程数据下载
•具有远程控制,定时拍照;修改数据釆集与上传时间
•超低功耗设计、太阳能供电、免维护
•系统可在阴雨工况下持续工作20天
技术指标
数据采集器 | |
支持模拟数据采集,模拟通道数:至少10路,采集精度14位 | 扫描频率:分钟级别 |
支持两路DI开关量接口 | 支持2路RS485数字量接口,通道支持波特率2400bps~115200bps |
控制接口:支持多接口,RS485,DO,Ethernet等 | 数据存储:标配不低于16G,可扩展至32G |
传感器供电:12VDC持续供电,标配太阳能供电 | 协议支持:支持多协议,TCP/UDP |
待机功耗最大5mw | CPU:运算速率至少48MHz |
支持可见光图像数据定时采集与储存 | 支持交流电,太阳能电池12V供电 |
支持系统状态监测、电池电量监测等 | 支持数据关联与数据转发 |
保质期3年 | 具有断点续传和多次重传功能 |
防雨机箱:具有反光、防腐蚀性、加强耐用材质,使用年限10年以上 | 耐受温度:工作/储存温度-30~+50°C, 湿度0~100% |
图像采集模块 | |
静态照片分辨率800万像素 | 数据接口:支持多接口,RS232/485、Ethernet等 |
单目摄像采集立体成像,物候识别 | 定时自动拍照:支持编辑多个时间点定时拍照,任意时间点均可设置为拍摄时间 |
防护装置:IP68 | 工作温度:范围大于-30~50℃ |
无线传输设备 | |
无线传输方式:4G或5G | 数据流量:每个无线传输设备支持每天流量≥80M |
数据传输:自动上传到服务器 | 耐受温度:工作/储存温度-30~+50°C |
图像数据传输流量通讯费:每个无线传输设备统一提供无线通讯卡及1年数据流量费用(从验收后开始计算) | |
软件平台可实现功能(不提供平台,需单独采购) | |
软件支持跨平台应用,支持手机端、windows,linux,macos,android等多个操作系统 | 图像数据库软件:B/S构建,满足长时间序列、支持TB级海量图片数据的存储、处理 |
平台并发支持数200 | 软件界面优美,支持ie、safari、chrome、firefox等主流浏览器软件; |
图片与数据无线传输,并自动上传至数据库 | 数据支持按照台站、时间、观测对象等信息进行检索 |
用户管理:用户注册、用户浏览、用户修改信息等功能 | 图像展示:各个台站的长时间序列图片展示,数据支持按时间进行曲线展示,并支持曲线缩放观测等操作 |
远程控制:可通过软件远程修双目图像采集模块拍照时间,可间隔拍照或选定某个时刻拍摄;可通过软件远程修改数据采集与数据上传时间,可间隔上传或定时上传; | 系统监控:系统出现问题报警功能,如电池电量低、设备故障、图片传输等问题出现时系统报警,通过邮件形式提醒用户; |
站点显示:站点支持地图显示和列表显示两种方式,方便用户浏览; | 数据下载:支持数据批量下载,下载格式方便进行曲线绘制;下载任务可进行管理;数据下载可同时支持多设备数据进行下载 |
数据对比:多设备站点可按时间数据对比显示; | 站点设备管理:管理员可新增站点,编辑站点信息和设备信息,一个站点可关联多个设备; |
数据分析:可对数据按需进行统计分析,快速处理特征参数,并为用户提供友好界面展示。 | 图像分析:测量作物物候期、株高、冠层尺寸等植物生长参数; |
野外供电 | |
太阳能板功率20W | 蓄电池蓄电量<5Ah |
蓄电池在无太阳能情况下连续工作小时数≥20天 | 防护装置:要求防雨、防雷击,保证整个系统在野外正常运行 |
耐受温度:工作/储存温度-30~+50°C | |
固定支架 | |
支架材质:不锈钢防锈防腐蚀材质 | 支架高度≥2.2米 |
支架规格:不锈钢雾化防腐处理,主支撑架直径≥50mm |
产地:中国